Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 110 x 69 x 14mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
ALFA ROMEO | 147 | 3.2 | | 250 | 2002-2003 |
ALFA ROMEO | 156 | 3.2 | | | 2002-2003 |
ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | | | 97-2003 |
ALFA ROMEO | GTV | 3.2 | | 240 | 2003 |
ALFA ROMEO | SPIDER | 3.0 | | 218 | 2000-2003 |
ALFA ROMEO | SPIDER | 3.2 | | 260 | 2003-2006 |
ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | | 420 | 99-2003 |
BREMBO | 20.5187.30 | | | | |
BUGATTI | EB110 | 3.5 QUAD TURBO | | 560 | 91-95 |
BUGATTI | EB110 | 3.5 QUAD TURBO | | 560 | 91-95 |
CADILLAC | STS | 4.6 | | | 2005-2010 |
CADILLAC | STS-V | 4.4 SUPERCHARGED | | | 2004-2011 |
CHRYSLER (USA) | VIPER | 8.0 | | | 2000-2002 |
CHRYSLER (USA) | VIPER | 8.0 | | | 92-99 |
CITROEN | DS3 | 1.6 TURBO | | 207 | 2010-2015 |
DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | | | 97-2003 |
DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | | | 97-2003 |
DE TOMASO | PANTERA 90 (SI) | 5.0 | | | 90-93 |
DODGE (USA) | VIPER | 8.0 | | | 2000-2002 |
DODGE (USA) | VIPER | 8.0 | | | 92-99 |
DS | DS3 | 1.6 TURBO | | 210 | 2015- |
FIAT | COUPE | 2.0 TURBO | 20 | 220 | 96-2000 |
FIAT | COUPE | 2.0 TURBO | 20 | 220 | 98-2000 |
FORD | FOCUS (MK1) | 2.0 TURBO RS | | 215 | 2002-2005 |
FORD (AUST/NZ) | F6 TORNADO | | | | |
FORD (AUST/NZ) | F6 TYPHOON | | | | |
FORD (AUST/NZ) | FPV GTP | | | | |
FORD (AUST/NZ) | FPV BA GT | | | | |
FORD (AUST/NZ) | PURSUIT | | | | |
FORD (AUST/NZ) | SUPER PURSUIT | | | | |
FORD (AUST/NZ) | TERRITORY | 4.0 TURBO | | | 2008-2016 |
FORD (AUST/NZ) | TICKFORD AU T - SERIES | | | | |
FORD (S.AFRICA) | TERRITORY | 4.0 TURBO | | | 2008- |
JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | | | 97-2003 |
JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | | | 97-2003 |
JAGUAR | XK8 | 4.2 | | | 2002-2006 |
JAGUAR | XK8 | 4.2 | | | 2002-2006 |
JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | | | 98-2002 |
JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | | | 98-2002 |
JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | | | 2002-2006 |
JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | | | 2002-2006 |
KTM | X-BOW | 2.0 TURBO | | 240 | 2008- |
KTM | X-BOW R | 2.0 TURBO | | 300 | 2011- |
LANCIA | DELTA INTEGRALE | 2.0 TURBO HF EVOLUTION 1 | | 210 | 91-93 |
LANCIA | DELTA INTEGRALE | 2.0 TURBO HF EVOLUTION 2 | | 215 | 93-94 |
LOTUS | ESPRIT | 2.0 TURBO GT3 | | 240 | 96-99 |
LOTUS | ESPRIT | 2.2 TURBO | | 300 | 95-96 |
LOTUS | ESPRIT | 3.5 TWIN TURBO | | 355 | 96-2001 |
MG | XPOWER SV | 4.6 | | 320 | 2003-2005 |
PEUGEOT | 208 (MK1) | 1.6 TURBO GTI | | 208 | 2015-2019 |
QVALE | MANGUSTA | 4.6 | | | 2000-2003 |
TAROX | B30-6 SP0331 | | | | |
TAROX | B380-10 SP0331 | | | | |
TAROX | B400-GT16 SP0331 | | | | |
TAROX | BF30-6 SP0331 | | | | |
VOLVO | S60 (MK1) | 2.5 TURBO R | | | 2003-2005 |
VOLVO | S60 (MK1) | 2.5 TURBO R | | | 2005-2007 |
VOLVO | V70 (MK2) | 2.5 TURBO R | | 300 | 2003-2005 |
VOLVO | V70 (MK2) | 2.5 TURBO R | | 300 | 2005-2007 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.