Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 156 x 74 x 20mm
- Wymiary Klocka B: 156 x 74 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | | | 2002-2009 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | | | 2002-2009 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | | | 2003-2009 |
AUDI | A4 B7 | 1.8 TURBO | | | 2004-2008 |
AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | | 130 | 2001-2004 |
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | | 130 | 2001-2004 |
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | | 130 | 2001-2004 |
AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | | | 2004-2008 |
AUDI | A4 B6 | 2.0 | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 B6 | 2.0 | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 | | | 2004-2006 |
AUDI | A4 B7 | 2.0 | | | 2004-2008 |
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | | | 2004-2008 |
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | | 140 | 2004-2008 |
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | | | 2004-2008 |
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | | | 2004-2008 |
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | | 140 | 2004-2008 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | | | 2005-2009 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | | | 2005-2009 |
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | | 170 | 2006-2008 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | | | 2005-2009 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | | | 2005-2009 |
AUDI | A4 B6 | 2.4 | | | 2002-2004 |
AUDI | A4 B6 | 2.4 | | | 2002-2004 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | | | 2002-2006 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | | | 2002-2006 |
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | | | 2002-2006 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | | | 2002-2006 |
AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | | | 2004-2008 |
AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | | | 2004-2008 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | | | 2006-2009 |
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 3.0 | | | 2001-2004 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | | | 2002-2006 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | | | 2003-2006 |
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | | | 2005-2009 |
AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | | | 2001-2004 |
AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | | | 2001-2004 |
AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | | | 2001-2004 |
AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | | 136 | 2004-2011 |
AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | | 170 | 2008-2011 |
AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | | 170 | 2005-2011 |
AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | | | 2001-2004 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.4 | | | 2004-2011 |
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.4 | | 177 | 2004-2011 |
AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | | 177 | 2004-2011 |
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | | 155 | 2001-2002 |
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | | 163 | 2002-2005 |
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | | 180 | 99-2005 |
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | | 180 | 99-2005 |
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | | 180 | 99-2005 |
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | | 163 | 2004-2011 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | | 163 | 2004-2011 |
AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | | 163 | 2004-2011 |
AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | | | 2001-2004 |
AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | | | 2007-2011 |
SEAT | EXEO | 1.6 | | 100 | 2009-2013 |
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | | 150 | 2008-2010 |
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | | 150 | 2008-2010 |
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | | 160 | 2010-2013 |
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | | 120 | 2010-2013 |
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | | 160 | 2010-2013 |
SEAT | EXEO | 2.0 TD | | 170 | 2009-2013 |
SEAT | EXEO | 2.0 TD | | 143 | 2009-2013 |
SEAT | EXEO | 2.0 TD | | 120 | 2009-2013 |
SEAT | EXEO | 2.0 TD | | 143 | 2009-2013 |
SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | | 200 | 2009-2013 |
SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | | 200 | 2009-2013 |
SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | | 211 | 2010-2013 |
SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | | 150 | 2002-2005 |
SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | | 150 | 2005-2008 | |
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | | 100 | 2002-2005 |
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | | 130 | 2002-2008 |
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | | 105 | 2005-2008 |
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | | 115 | 2007-2008 |
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | | 115 | 2002-2005 |
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | | 115 | 2005-2008 | |
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | | 140 | 2004-2005 |
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | | 140 | 2005-2008 |
SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | | 155 | 2002-2003 |
SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | | 165 | 2003-2005 | |
SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | | 165 | 2005-2008 |
SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | | 195 | 2002-2005 | |
SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | | 195 | 2005-2008 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | | | 2001-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | | | 2001-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 110 | 2000-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 110 | 2000-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 115 | 2000-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 115 | 2000-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 100 | 2000-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 100 | 2000-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 110 | 2000-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 130 | 2001-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 130 | 2001-2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 130 | 2001-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | | | 2001-2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | | | 2001-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | | | 2001-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 TD | | 136 | 2003-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | | 168 | 2000-2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | | 168 | 2001-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | | 168 | 2001-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | | 150 | 2001-2003 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | | 150 | 2001-2003 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | | 180 | 2003-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | | 163 | 2003-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | | 190 | 2000-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | | 190 | 2000-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | | 190 | 2001-2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | | 190 | 2001-2005 | |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.