Longest service life, the most advanced of available materials, high friction, lowest dust, stable performance over a wide temperature range.
Precise cut-out of the base plate and mechanically fixed washers ensure elimination of noise related to block vibrations.
Application list:
AUDI 100 2.0 1990-1993
AUDI 100 2.0 1993-1995
AUDI 100 2.3 1990-1994
AUDI 100 2.4 D 1990-1993
AUDI 100 2.4 D 1993-1994
AUDI 100 2.5 TD 1991-1995
AUDI 100 2.6 1992-1995
AUDI 100 2.8 1990-1995
AUDI 100 Quattro 2.0 1990-1994
AUDI 100 Quattro 2.3 1990-1994
AUDI 100 Quattro 2.6 1992-1994
AUDI 100 Quattro 2.8 1990-1995
AUDI A4 1.8 1995-1996
AUDI A4 1.8 Turbo 1995-1997
AUDI A4 1.8 Turbo 1997-1999
AUDI A4 1.9 TD [110 KM] 1996-1997
AUDI A4 1.9 TD [110 KM] 1997-1999
AUDI A4 2.4 1997-1999
AUDI A4 2.5 TD 1998-1999
AUDI A4 2.6 1995-1997
AUDI A4 2.6 1997-1999
AUDI A4 2.8 1995-1997
AUDI A4 2.8 1997-1999
AUDI A4 Quattro 1.8 1995-1999
AUDI A4 Quattro 1.8 Turbo 1995-1999
AUDI A4 Quattro 1.9 TD 1996-1999
AUDI A4 Quattro 2.5 TD 1998-1999
AUDI A4 Quattro 2.6 1995-1999
AUDI A4 Quattro 2.8 1995-1999
OPEL Calibra 2.0 Turbo (288mm Discs) 1995-1996
OPEL Calibra 2.5 (288mm Discs) 1995-1996
OPEL Vectra 1.6 16v 1999-2002
OPEL Vectra 1.8 1999-2002
OPEL Vectra 2.0 16v 1995-2002
OPEL Vectra 2.0 D 1999-2002
OPEL Vectra 2.0 TD 1999-2002
OPEL Vectra 2.2 2000-2002
OPEL Vectra 2.2 TD 2000-2002
OPEL Vectra 2.5 (i500) 1998-2000
OPEL Vectra 2.5 1995-2000
OPEL Vectra 2.5 GSi 1998-2000
OPEL Vectra 2.6 2000-2002
OPEL Vectra 2.6 GSi 2000-2002
SAAB 900 2.0 1996-1998
SAAB 900 2.0 Turbo 1996-1998
SAAB 900 2.3 1996-1998
SAAB 900 2.5 1996-1998
SAAB 9-3 2.0 1998-2002
SAAB 9-3 2.0 Turbo 1998-2002
SAAB 9-3 2.2 TD 1998-2002
SAAB 9-3 2.3 1998-2002
SAAB 9-3 2.3 Turbo 1999-2002
SAAB 9-5 1.9 TD 2005-2010
SAAB 9-5 2.0 Turbo 1997-1999
SAAB 9-5 2.0 Turbo 1999-2001
SAAB 9-5 2.3 Turbo 1997-1999
SAAB 9-5 2.3 Turbo 1999-2001
SAAB 9-5 3.0 Turbo 1997-1999
SAAB 9-5 3.0 Turbo 1999-2001
VAUXHALL Calibra 2.0 Turbo 1995-1998
VAUXHALL Calibra 2.5 1995-1998
VAUXHALL Vectra 1.6 16v 1999-2002
VAUXHALL Vectra 1.8 1999-2002
VAUXHALL Vectra 2.0 1995-2000
VAUXHALL Vectra 2.0 D 1999-2002
VAUXHALL Vectra 2.0 TD 1999-2002
VAUXHALL Vectra 2.2 2000-2002
VAUXHALL Vectra 2.2 TD 2000-2002
VAUXHALL Vectra 2.5 1995-2000
VAUXHALL Vectra 2.6 2000-2002
VOLKSWAGEN Passat 1.8 Turbo 1997-1999
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TD [110 KM] 1996-1999
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TD [115 KM] 1996-1999
VOLKSWAGEN Passat 2.0 16v 1993-1996
VOLKSWAGEN Passat 2.0 1996-1999
VOLKSWAGEN Passat 2.3 1996-1999
VOLKSWAGEN Passat 2.8 1993-1996
VOLKSWAGEN Passat 2.8 1996-1999
VOLKSWAGEN Vento 2.0 GT 1996-1998
VOLKSWAGEN Vento 2.8 1995-1998