Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 114.2 x 62.3 x 16.6mm
- Wymiary Klocka B: 114.2 x 72 x 16.6mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350 | | | 313 | 2018- |
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350D 4MATIC | 2.9 TD | | 286 | 2018- |
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS400D 4MATIC | 2.9 TD | | 340 | 2018- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300DE TD | 1.95 | | 316 | 2019- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300DE TD | 1.95 | | 316 | 2019- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300E | 2.0 TURBO | | 333 | 2019- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | | 286 | 2016-2019 | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | | 286 | 2016-2019 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | | 333 | 2019- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 2.9 | | 286 | 2018- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | | 258 | 2016-2018 | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | | 258 | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | | 340 | 2018- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | | 258 | 2017- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | | 258 | 2017- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E400 TD 4MATIC | 2.9 | | 340 | 2018- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | | 258 | 2017- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | | 258 | 2017- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E350 TD | | | 258 | 2017- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300DE TD | 1.95 | | 316 | 2019- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300DE TD | 1.95 | | 316 | 2019- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | | 286 | 2016-2019 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | | 286 | 2016-2019 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | | 333 | 2019- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | | 333 | 2019- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 2.9 | | 286 | 2018- |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | | 258 | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | | 258 | 2016-2018 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.