Longest service life, the most advanced of available materials, high friction, lowest dust, stable performance over a wide temperature range.
Precise cut-out of the base plate and mechanically fixed washers ensure elimination of noise related to block vibrations.
Application list:
AUDI A4 1.8 Turbo 1999-2001
AUDI A4 1.9 TD [110 KM] 1999-2000
AUDI A4 1.9 TD [115 KM] 1999-2001
AUDI A4 2.4 1999-2002
AUDI A4 2.5 TD 1999-2001
AUDI A4 2.6 1999-2000
AUDI A4 2.8 1999-2000
AUDI A4 Quattro 1.8 1999-2000
AUDI A4 Quattro 1.8 Turbo 1999-2001
AUDI A4 Quattro 1.9 TD 1999-2001
AUDI A4 Quattro 2.5 TD 1999-2001
AUDI A4 Quattro 2.6 1999-2000
AUDI A4 Quattro 2.8 1999-2000
AUDI A6 1.8 1998-2001
AUDI A6 1.8 Turbo 1997-2001
AUDI A6 1.9 TD 1998-2001
AUDI A6 2.0 1999-2001
AUDI A6 2.4 1997-2001
AUDI A6 2.5 TD [150 KM] 1998-2001
AUDI A6 2.8 1998-2001
AUDI A6 Quattro 1.8 Turbo (4 Pad Set) 2001-2004
AUDI A6 Quattro 2.4 1998-2004
AUDI A6 Quattro 2.5 TD [150 KM] 1998-2000
AUDI A6 Quattro 2.5 TD [163 KM] 2000-2004
AUDI A6 Quattro 2.8 1998-2004
AUDI A6 Quattro 3.0 (4 Pad Set) 2001-2004
FORD Galaxy 1.9 TD (288mm discs) 1997-2002
FORD Galaxy 2.0 1997-2002
FORD Galaxy 2.3 (288mm discs) 1997-2002
FORD Galaxy 2.8 1997-2000
SEAT Alhambra 1.8 Turbo 2000-2006
SEAT Alhambra 1.9 TD (288mm Discs) 2000-2010
SEAT Alhambra 2.0 (288mm Discs) 2000-2007
VOLKSWAGEN Passat 1.8 Turbo 1999-2001
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TD [110 KM] 1999-2000
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TD [115 KM] 1999-2000
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TD [130 KM] 2000-2001
VOLKSWAGEN Passat 2.0 1999-2001
VOLKSWAGEN Passat 2.3 1999-2001
VOLKSWAGEN Passat 2.5 TD [150 KM] 1999-2001
VOLKSWAGEN Passat 2.8 1999-2001
VOLKSWAGEN Sharan 1.8 Turbo 1998-2000
VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TD 1998-2002
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 1998-2002
VOLKSWAGEN Sharan 2.8 1998-2000
VOLKSWAGEN Sharan 2.8 4x4 1998-2000