Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 70 x 58 x 14mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
AP RACING | CP2485 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP2561 CP2554 | | | | |
AP RACING | CP2576 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP2577 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP3176 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP3177 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP3178 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP3676 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP3677 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP4586 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP4596 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP5020-20 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP5211 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP5311 CP2399 | | | | |
AP RACING | CP5928 CP2399 | | | | |
AUSTIN | MINI | 1.0 COOPER S | | | 64-65 |
AUSTIN | MINI | 1.1 COOPER S | | | 63-65 |
AUSTIN | MINI | 1275 COOPER S | | | 63-71 |
AUSTIN | MINI | 1275 COOPER S | | | 63-71 |
AUSTIN | MINI | 1275 GT | | | 70-73 |
BREMBO | 20.3655.00 | | | | |
CATERHAM | C21 | 1.6 | | | 96-2000 |
CATERHAM | C21 | 1.8 | | | 96-2000 |
CATERHAM | C21 | 2.0 | | | 96-2000 |
CATERHAM | JPE | 2.0 | | | 92-96 |
LIGHT CAR COMPANY | ROCKET | 1.0 | | | 92-98 |
LOCKHEED | LD20 | | | | |
LOTUS | CARLTON | 3.6 TWIN TURBO | | 377 | 90-94 |
MORGAN | AERO 8 | 4.4 | | | 2000-2004 |
MORGAN | AERO 8 | 4.6 GTN | | | 2004 |
MORRIS | MINI | 1.0 COOPER S | | | 64-65 |
MORRIS | MINI | 1.1 COOPER S | | | 63-65 |
MORRIS | MINI | 1275 COOPER S | | | 63-71 |
MORRIS | MINI | 1275 GT | | | 70-73 |
OPEL | OMEGA (LOTUS) | 3.6 TWIN TURBO | | 377 | 90-94 |
TVR | CERBERA | 4.0 | | | 2001-2003 |
TVR | CERBERA | 4.0 | | | 98-2001 |
TVR | CERBERA | 4.2 | | | 2001-2005 |
TVR | CERBERA | 4.2 | | | 94-2001 |
TVR | CERBERA | 4.5 | | | 2001-2003 |
TVR | CERBERA | 4.5 | | | 97-2001 |
UNIPOWER | UNIPOWER GT | 1.0 | | | 66-70 |
UNIPOWER | UNIPOWER GT | 1.3 | | | 66-70 |
VAUXHALL | CARLTON (LOTUS) | 3.6 TWIN TURBO | | 377 | 90-94 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.