Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 122 x 45 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
BMW | 5 SERIES (E39) 520 | 2.0 | | | 96-2000 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 520 | 2.0 | | | 96-2000 |
BMW | 5 SERIES (E39) 520 | 2.2 | | | 2000-2003 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 520 | 2.2 | | | 2000-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 525 | 2.5 | | | 2000-2003 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 525 | 2.5 | | | 2000-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 523 | 2.5 | | | 95-98 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 523 | 2.5 | | | 96-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 523 | 2.5 | | | 98-2003 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 525 | 2.5 TD | | | 2000-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 525 | 2.5 TD | | | 96-2003 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 525 | 2.5 TD | | | 96-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 528 | 2.8 | | | 96-2003 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 528 | 2.8 | | | 96-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 530 | 2.9 TD | | | 2000-2003 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 530 | 2.9 TD | | | 2000-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 530 | 2.9 TD | | | 98-2000 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 530 | 2.9 TD | | | 98-2000 |
BMW | 5 SERIES (E39) 530 | 3.0 | | | 2000-2003 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 530 | 3.0 | | | 2000-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 530 | 3.0 | | | 96-2000 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 530 | 3.0 | | | 96-2000 |
BMW | 5 SERIES (E39) 535 | 3.5 | | | 2000-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 535 | 3.5 | | | 96-98 |
BMW | 5 SERIES (E39) 535 | 3.5 | | | 97-2000 |
BMW | 5 SERIES (E39) 540 | 4.4 | | | 2000-2003 |
BMW | 5 SERIES (E39) 540 | 4.4 | | | 2000-2003 | |
BMW | 5 SERIES (E39) 540 | 4.4 | | | 96-2000 |
BMW | 5 SERIES (E39) 540 | 4.4 | | | 96-2000 | |
BMW | 5 SERIES (X 4WD E34) 525 | 2.5 | | | 91-96 |
BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 3.2 | | | 97-99 |
BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 3.3 | | | 99-2003 |
BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 4.6 | | | 97-2001 |
BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 4.8 | | 340 | 98-2002 |
BMW (ALPINA) | D10 (E39) | 2.9 TWIN TD | | | 2000-2003 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.