
K&N® washable, reusable High-Flow Air Filters™ feature a state-of-the-art design of layered, oiled cotton media engineered to improve airflow and capture contaminants, and are designed to provide an increase in horsepower.
Each performance air filter is reusable, engineered to last for the entire lifespan of your vehicle, and backed by K&N's 10-Year/Million Mile Limited Warranty.
K&N drop-in replacement filters are designed to install easily into your factory air box. Upgrade today and start enjoying superior airflow and superior performance from K&N's most popular product!

Specifications:
- Filter Material: Cotton Gauze
- Height: 79 mm
- Inner Wire: No
- Inside Diameter: 292 mm
- Outside Diameter: 337 mm
- Top Style: Open
- Top Material: None
- Air Filter Shape: Round
- Flanges: None
- Package Contents: 1 Air Filter
- Package Quantity: 1
- Warranty: 1,000,000 Miles/10 Year
- Washable: Yes
- Product Style: Round Air Filter
- Weight: 0.9 kg
- Filter Re-Oiling Amount: 45 ml
- Product Box Height: 362 mm
- Product Box Length: 359 mm
- Product Box Width: 111 mm
Vehicle applications:
Make | Model | Engine | Year | Specific |
---|
Mercedes-Benz | 350SE | 3.5L V8 Gas | 1976-1980 | |
Mercedes-Benz | 350SEL | 3.5L V8 Gas | 1976-1980 | |
Mercedes-Benz | 350SL | 3.5L L6 Gas | 1971-1980 | |
Mercedes-Benz | 350SLC | 3.5L V8 Gas | 1972-1980 | |
Mercedes-Benz | 380SC | 3.8L V8 Gas | 1984-1984 | |
Mercedes-Benz | 380SE | 3.8L V8 Gas | 1979-1986 | |
Mercedes-Benz | 380SEC | 3.8L V8 Gas | 1981-1985 | |
Mercedes-Benz | 380SEL | 3.8L V8 Gas | 1979-1986 | |
Mercedes-Benz | 380SL | 3.8L V8 Gas | 1980-1985 | |
Mercedes-Benz | 380SLC | 3.8L V8 Gas | 1980-1981 | |
Mercedes-Benz | 420SE | 4.2L V8 Gas | 1985-1991 | |
Mercedes-Benz | 420SEC | 4.2L V8 Gas | 1985-1991 | |
Mercedes-Benz | 420SEL | 4.2L V8 Gas | 1985-1991 | |
Mercedes-Benz | 420SL | 4.2L V8 Gas | 1986-1989 | |
Mercedes-Benz | 450SE | 4.5L V8 Gas | 1976-1980 | |
Mercedes-Benz | 450SEL | 4.5L V8 Gas | 1976-1980 | |
Mercedes-Benz | 450SEL | 6.8L V8 Gas | 1975-1980 | Non-US Models |
Mercedes-Benz | 450SL | 4.5L V8 Gas | 1976-1980 | |
Mercedes-Benz | 450SL | 4.5L V8 Gas | 1973-1975 | Non-US Models |
Mercedes-Benz | 450SL | 4.5L V8 Gas | 1972-1972 | |
Mercedes-Benz | 450SLC | 4.5L V8 Gas | 1976-1980 | |
Mercedes-Benz | 450SLC | 4.5L V8 Gas | 1974-1975 | Non-US Models |
Mercedes-Benz | 450SLC | 5.0L V8 Gas | 1978-1980 | |
Mercedes-Benz | 500SE | 5.0L V8 Gas | 1991-1991 | Except, 326BHP |
Mercedes-Benz | 500SE | 5.0L V8 Gas | 1979-1990 | |
Mercedes-Benz | 500SEC | 5.0L V8 Gas | 1981-1993 | |
Mercedes-Benz | 500SEL | 5.0L V8 Gas | 1991-1991 | Except, 326BHP |
Mercedes-Benz | 500SEL | 5.0L V8 Gas | 1980-1990 | |
Mercedes-Benz | 500SL | 5.0L V8 Gas | 1980-1989 | |
Mercedes-Benz | 560SE | 5.6L V8 Gas | 1985-1991 | |
Mercedes-Benz | 560SEC | 5.6L V8 Gas | 1985-1991 | |
Mercedes-Benz | 560SEL | 5.6L V8 Gas | 1985-1991 | |
Mercedes-Benz | 560SL | 5.6L V8 Gas | 1986-1989 | |
Cross references:
- AC Delco A795C
- Beck/Arnley 0421149
- Carquest 88050
- Champ Labs. AF389
- Fram CA4275
- Luber-Finer AF389
- Mahle LX276
- Mann-Hummel C40174
- Mercedes Benz 0010947804
- Mobil AF389
- Purolator A63327
- Service Champ AF3327
- Warner WAF389
- WIX 46050