Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 63 x 55 x 14mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
ALCON | R TYPE RC3451/42 | | | | |
BOND | EQUIPE | 1.3 | | | 69-70 |
CATERHAM | 7 | 1.4 | | | 91- |
CATERHAM | 7 | 1.4 | | | 91- |
CATERHAM | 7 | 1.6 | | | 74-81 |
CATERHAM | 7 | 1.6 | | | 81-94 |
CATERHAM | 7 | 1.6 | | | 94- |
CATERHAM | 7 | 1.7 | | | 86-90 |
CATERHAM | 7 | 1.7 | | | 86-90 |
CATERHAM | 7 | 1.8 | | | 97-2002 |
CATERHAM | 7 | 2.0 | | | 90- |
CATERHAM | C21 | 1.6 | | | 96-2000 |
CATERHAM | C21 | 1.8 | | | 96-2000 |
CATERHAM | C21 | 2.0 | | | 96-2000 |
DE TOMASO | VALLELUNGA | 1.5 | | 104 | 64-68 |
DE TOMASO | VALLELUNGA | 1.5 | | 104 | 64-68 |
FAIRTHORPE | ELECTRON MINOR | 0.9 | | | 67-73 |
FAIRTHORPE | ELECTRON MINOR | 1.1 | | | 67-73 |
FAIRTHORPE | ELECTRON MINOR | 1.3 | | | 67-73 |
FORD | CORTINA (MK1) | 1.2 | | | 64-66 |
FORD | CORTINA (MK1) | 1.5 | | | 64-66 |
FORD | ESCORT (MK1) | 0.9 | | | 68-70 |
FORD | ESCORT (MK1) | 0.9 | | | 71-74 |
FORD | ESCORT (MK1) | 1.1 | | | 68-70 |
FORD | ESCORT (MK1) | 1.1 | | | 71-74 | |
FORD | ESCORT (MK1) | 1.1 | | | 71-74 |
FORD | ESCORT (MK1) | 1.3 | | | 70-74 |
GINETTA | G4 | 1.0 | | | 61-69 |
GINETTA | G4 | 1.3 | | | 1981 |
GINETTA | G4 | 1.5 | | | 61-69 |
GINETTA | G4 | 1.6 | | | 1981 |
GINETTA | G4 | 1.6 | | | 61-69 |
GINETTA | G4 | 2.0 | | | 1981 |
GINETTA | G4 (DARE) | 1.7 | | | 2000- |
HILLMAN | AVENGER | 1.25 | | | 70-73 |
HILLMAN | AVENGER | 1.3 | | | 70-73 |
HILLMAN | AVENGER | 1.5 | | | 70-73 |
HILLMAN | AVENGER TIGER | 1.5 GT | | | 72-73 |
LOTUS | ELAN | 1.6 | | | 65-71 |
LOTUS | ELAN SPRINT | 1.6 | | 126 | 70-74 |
LOTUS | EUROPA | 1.5 | | 80 | 67-70 |
LOTUS | EUROPA | 1.6 | | 80 | 69-72 |
LOTUS | EUROPA | 1.6 | | 105 | 71-72 |
LOTUS | EUROPA | 1.6 | | 126 | 72-75 |
LOTUS | SEVEN | 1.3 | | | 68-70 |
LOTUS | SEVEN | 1.5 | | | 62-68 |
LOTUS | SEVEN | 1.6 | | | 67-70 |
LOTUS | SEVEN | 1.6 | | | 70-73 |
MORGAN | +4+ | 2.1 | | | 64-67 |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | | | 66-68 |
PIPER | GTT | 1.6 | | | 68-71 |
PIPER | P2 | 1.6 | | | 71-74 |
PIPER | P2 | 2.0 | | | 71-74 |
ROCHDALE | OLYMPIC | 1.5 | | | 63-73 |
SIMCA | 1100 | 1.3 | | | 72-78 |
TRIUMPH | 1300 | 1.3 | | | 65-70 |
TRIUMPH | 1300 | 1.3 TC | | | 67-70 |
TRIUMPH | 1500 | 1.5 | | | 70-72 |
TRIUMPH | HERALD 13/60 | 1.3 | | | 67-71 |
TRIUMPH | SPITFIRE | 1.3 | | | 67-74 |
TRIUMPH | SPITFIRE | 1.5 | | | 74-80 |
VAUXHALL | FIRENZA | 1.1 | | | 71-72 |
VAUXHALL | FIRENZA | 1.3 | | | 71-75 |
VAUXHALL | FIRENZA | 1.6 | | | 71-72 |
VAUXHALL | VICTOR | 1.5 | | | 64-67 |
VAUXHALL | VICTOR | 1.6 | | | 65-67 |
VAUXHALL | VIVA | 1.2 | | | 66-71 |
VAUXHALL | VIVA | 1.6 | | | 68-70 |
VAUXHALL | VX4/90 | 1.6 | | | 65-67 |
VOLVO | 140 | 1.8 | | | 66-68 |
VOLVO | 140 | 2.0 | | | 68-75 |
VOLVO | 164 | 3.0 | | | 67-72 |
VOLVO | 164 | 3.0 | | | 72-75 |
VOLVO | 240 | 2.0 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.0 | | | 83-93 | |
VOLVO | 240 | 2.0 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.0 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.1 | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 | | | 83-84 | |
VOLVO | 240 | 2.1 | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | | | 83-84 | |
VOLVO | 240 | 2.3 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.3 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.3 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.3 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.4 D | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.4 D | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.4 D | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.4 D | | | 83-93 | |
VOLVO | 242 | 2.0 | | | 74-78 |
VOLVO | 242 | 2.0 | | | 74-78 |
VOLVO | 242 | 2.0 | | | 78-82 |
VOLVO | 242 | 2.0 | | | 78-82 |
VOLVO | 242 | 2.1 | | | 74-78 |
VOLVO | 242 | 2.1 | | | 74-78 |
VOLVO | 242 | 2.1 | | | 78-82 |
VOLVO | 242 | 2.1 | | | 78-82 |
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 242 | 2.3 | | | 80-82 |
VOLVO | 242 | 2.3 | | | 80-82 |
VOLVO | 242 | 2.4 D | | | 78-93 |
VOLVO | 242 | 2.4 D | | | 80-82 |
VOLVO | 244 | 2.0 | | | 74-78 |
VOLVO | 244 | 2.0 | | | 74-78 |
VOLVO | 244 | 2.0 | | | 78-82 |
VOLVO | 244 | 2.0 | | | 78-82 |
VOLVO | 244 | 2.1 | | | 74-78 |
VOLVO | 244 | 2.1 | | | 74-78 |
VOLVO | 244 | 2.1 | | | 78-82 |
VOLVO | 244 | 2.1 | | | 78-82 |
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 244 | 2.3 | | | 80-82 |
VOLVO | 244 | 2.3 | | | 80-82 |
VOLVO | 244 | 2.4 D | | | 78-93 |
VOLVO | 244 | 2.4 D | | | 80-82 |
VOLVO | 245 | 2.0 | | | 74-78 |
VOLVO | 245 | 2.0 | | | 74-78 |
VOLVO | 245 | 2.0 | | | 78-82 |
VOLVO | 245 | 2.0 | | | 78-82 |
VOLVO | 245 | 2.1 | | | 74-78 |
VOLVO | 245 | 2.1 | | | 74-78 |
VOLVO | 245 | 2.1 | | | 78-82 |
VOLVO | 245 | 2.1 | | | 78-82 |
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 245 | 2.3 | | | 80-82 |
VOLVO | 245 | 2.3 | | | 80-82 |
VOLVO | 245 | 2.4 D | | | 78-93 |
VOLVO | 245 | 2.4 D | | | 80-82 |
VOLVO | 260 | 2.7 | | | 75-78 |
VOLVO | 260 | 2.7 | | | 78-80 |
VOLVO | 260 | 2.8 | | | 80-85 |
VOLVO | P1800 | 2.0 ES | | | 72-73 |
VOLVO | P1800 | 2.0 S | | | 69-72 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.