Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 131 x 75 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
CADILLAC | ATS | 2.0 TURBO | | 276 | 2012-2016 |
CADILLAC | CTS | 2.0 TURBO | | 272 | 2014- |
CADILLAC | CTS-V | 5.7 | | 400 | 2004-2006 |
CADILLAC | CTS-V | 6.0 | | 400 | 2006-2007 |
CADILLAC | STS | 4.6 | | | 2005-2010 |
CADILLAC | STS-V | 4.4 SUPERCHARGED | | | 2004-2011 |
CHEVROLET | CAMARO (5TH GEN) | 6.2 | | | 2009-2010 |
CHEVROLET | CAMARO (6TH GEN) | 2.0 TURBO | | 275 | 2016- |
CHEVROLET | CORVETTE (C7) STINGRAY | 6.2 | | 466 | 2013-2015 |
DODGE (USA) | VIPER TA PACKAGE | 8.4 | | 645 | 2015- |
DODGE (USA) | VIPER TA PACKAGE | 8.4 | | 645 | 2015- |
FORD | GT | 5.4 SUPERCHARGED | | 550 | 2004-2006 |
FORD | GT | 5.4 SUPERCHARGED | | 550 | 2004-2006 |
FORD | MUSTANG (5TH GENERATION) | 5.0 | | | 2010-2014 |
FORD | MUSTANG (5TH GENERATION) SHELBY | 5.4 SUPERCHARGED (GT500) | | 550 | 2006-2012 |
FORD | MUSTANG (5TH GENERATION) SHELBY | 5.8 SUPERCHARGED (GT500) | | 662 | 2012 |
FORD (AUST/NZ) | F6 TORNADO | | | | |
FORD (AUST/NZ) | F6 TYPHOON | | | | |
FORD (AUST/NZ) | FALCON BA GT-P | | | | 2002-2005 |
FORD (AUST/NZ) | FALCON BF GT | | | | 2006-2008 |
FORD (AUST/NZ) | FPV BA GT | | | | |
FORD (AUST/NZ) | PURSUIT | | | | |
HONDA | CIVIC (10TH GEN) FK8 | 2.0 TURBO TYPE-R | | 320 | 2017- |
HONDA | CIVIC (10TH GEN) FK8 | 2.0 TURBO TYPE-R | | 320 | 2017- |
HONDA | CIVIC (9TH GEN) FK2 | 2.0 TURBO TYPE-R | | 310 | 2015-2017 |
HONDA | CIVIC (9TH GEN) FK2 | 2.0 TURBO TYPE-R | | 310 | 2015-2017 |
MITSUBISHI | LANCER EVO 10 | 2.0 TURBO | | | 2008-2016 |
MITSUBISHI | LANCER EVO 5 | 2.0 TURBO GSR | | | 97-99 |
MITSUBISHI | LANCER EVO 6 | 2.0 TURBO | | | 98-2001 |
MITSUBISHI | LANCER EVO 7 | 2.0 TURBO | | | 2000-2003 |
MITSUBISHI | LANCER EVO 8 | 2.0 TURBO | | | 2002-2005 |
MITSUBISHI | LANCER EVO 9 | 2.0 TURBO | | | 2005-2008 |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) RS SPORT | 1.8 TURBO | | 280 | 2018- |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) RS CUP | 1.8 TURBO | | 280 | 2018- |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) RS TROPHY | 1.8 TURBO | | 300 | 2018- |
SUBARU | BRZ | 2.0 TS | | 200 | 2013- |
SUBARU | FORESTER | 2.5 TURBO STI | | 320 | 2004-2008 |
SUBARU | IMPREZA | 2.0 TURBO WRX STI | | | 2002-2005 |
SUBARU | IMPREZA | 2.0 TURBO WRX STI | | | 2005-2006 | |
SUBARU | IMPREZA RB320 | 2.5 TURBO | | | 2006-2007 |
SUBARU | IMPREZA | 2.5 TURBO WRX STI | | | 2006-2007 |
SUBARU | IMPREZA | 2.5 TURBO WRX STI | | | 2007-2012 |
SUBARU | WRX STI | 2.5 TURBO | | 300 | 2012-2017 |
TESLA | MODEL S | ELECTRIC | | | 2017- |
TOYOTA | GT86 | 2.0 TRD | | 200 | 2018- |
VOLVO | S60 (MK1) | 2.5 TURBO R | | | 2003-2005 |
VOLVO | S60 (MK1) | 2.5 TURBO R | | | 2005-2007 |
VOLVO | V70 (MK2) | 2.5 TURBO R | | 300 | 2003-2005 |
VOLVO | V70 (MK2) | 2.5 TURBO R | | 300 | 2005-2007 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.