Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 132 x 67 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | | 420 | 99-2003 |
ASTON MARTIN | VANQUISH | 5.9 | | 460 | 2001-2005 |
BREMBO | 20.4862.05 | | | | |
BREMBO | 20.4862.08 | | | | |
BREMBO | X9.060.71 140C-C | | | | |
BREMBO | X9.060.91 140C-C | | | | |
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | | | 2002-2007 |
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | | | 2002-2007 |
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | | | 2007-2010 |
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | | | 2007-2010 |
DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | | | 97-2003 |
DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | | | 97-2003 |
DE TOMASO | PANTERA 90 (SI) | 5.0 | | | 90-93 |
DODGE (USA) | SRT VIPER | 8.4 | | | 2012-2015 |
DODGE (USA) | SRT VIPER | 8.4 | | | 2012-2015 |
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | | | 2002-2007 |
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | | | 2002-2007 |
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | | | 2007-2010 |
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | | | 2007-2010 |
DODGE (USA) | VIPER | 8.4 | | 645 | 2015- |
DODGE (USA) | VIPER | 8.4 | | 645 | 2015- |
FERRARI | F40 | 2.9 TWIN TURBO | | 478 | 87-93 |
FERRARI | F40 | 2.9 TWIN TURBO | | 478 | 87-93 |
FERRARI | F50 | 4.7 | | 520 | 96-97 |
FERRARI | F50 | 4.7 | | 520 | 96-97 |
FORD (AUST/NZ) | F6 TORNADO | | | | |
FORD (AUST/NZ) | F6 TYPHOON | | | | |
FORD (AUST/NZ) | FPV BA GT | | | | |
FORD (AUST/NZ) | FPV GTP | | | | |
FORD (AUST/NZ) | PURSUIT | | | | |
FORD (AUST/NZ) | SUPER PURSUIT | | | | |
FORD (AUST/NZ) | TICKFORD AU T - SERIES | | | | |
JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | | | 97-2003 |
JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | | | 97-2003 |
JAGUAR | XK8 | 4.2 | | | 2002-2006 |
JAGUAR | XK8 | 4.2 | | | 2002-2006 |
JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | | | 98-2002 |
JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | | | 98-2002 |
JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | | | 2002-2006 |
JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | | | 2002-2006 |
MCLAREN | F-1 | 6.1 | | 636 | 92-98 |
MCLAREN | F-1 | 6.1 | | 636 | 92-98 |
MG | XPOWER SV | 5.0 | | 390 | 2003-2005 |
MOVIT | 452 | | | | |
MOVIT | 4S2 | | | | |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | | 485 | 2008-2011 |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | | 485 | 2008-2011 |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | | 523 | 2011-2012 |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | | 542 | 2012-2016 |
NISSAN | GT-R (R35) NISMO | 3.8 TWIN TURBO | | 600 | 2015- |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | | 570 | 2016- |
NISSAN | JUKE-R (1ST GEN) | 3.8 TWIN TURBO | | 545 | 2013-2019 |
TESLA | MODEL 3 | ELECTRIC | | 283 | 2017- | |
TESLA | MODEL 3 | ELECTRIC | | 346 | 2018- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.