Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 157 x 52 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
DAEWOO | ESPERO | 1.8 | | | 95-97 |
DAEWOO | ESPERO | 2.0 | | | 95-97 |
DAEWOO | LANOS | 1.6 | | | 97-2002 |
DAEWOO | NEXIA | 1.5 | 16 | | 95-97 |
OPEL | ASTRA (F) | 1.6 | 16 | | 93-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.7 D | | | 91-94 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.7 D | | | 95-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.7 TD | | | 91-94 |
OPEL | ASTRA (F) | 1.7 TD | | | 95-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.7 TD | | | 95-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.8 | | | 91-94 |
OPEL | ASTRA (F) | 1.8 | | | 91-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.8 | | | 95-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 2.0 | | | 91-94 |
OPEL | ASTRA (F) | 2.0 | | | 91-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 2.0 | | | 95-98 |
OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | | | 94-2001 |
OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 | | | 93-94 |
OPEL | ASTRA CLASSIC (F) | 1.6 | 16 | | 98-2002 |
OPEL | ASTRA CLASSIC (F) ESTATE | 1.6 | 16 | | 98-2005 |
OPEL | CALIBRA | 2.0 | | | 89-97 |
OPEL | KADETT ESTATE | 2.0 | | | 87-91 |
OPEL | KADETT ESTATE | 2.0 | | | 87-91 |
OPEL | KADETT | 2.0 | | | 87-93 |
OPEL | KADETT | 2.0 | 16 | | 87-93 |
OPEL | OMEGA | 1.8 | | | 89-93 |
OPEL | OMEGA | 2.0 | | | 89-93 |
OPEL | OMEGA | 2.3 D | | | 89-93 |
OPEL | OMEGA | 2.3 TD | | | 89-93 |
OPEL | OMEGA | 2.4 | | | 87-93 |
OPEL | VECTRA | 1.6 | 16 | | 95-2000 |
OPEL | VECTRA | 1.6 | 8 | | 95-2000 |
OPEL | VECTRA | 1.7 TD | | | 95-96 |
OPEL | VECTRA | 1.8 | | | 88-90 |
OPEL | VECTRA | 1.8 | | | 91-95 | |
OPEL | VECTRA | 1.8 | | | 95-2000 |
OPEL | VECTRA | 1.8 | 16 | | 95-2000 |
OPEL | VECTRA | 2.0 | 16 | | 88-92 |
OPEL | VECTRA | 2.0 | | | 88-95 |
OPEL | VECTRA | 2.0 | | | 91-95 |
OPEL | VECTRA | 2.0 | 16 | | 93-95 |
OPEL | VECTRA | 2.0 | | | 95-2002 |
OPEL | VECTRA | 2.0 D | | | 96-99 |
OPEL | VECTRA | 2.0 SRI | | 130 | 88-91 |
OPEL | VECTRA | 2.0 TD | | | 97-99 |
OPEL (S.AFRICA) | KADETT | | | | 93- |
VAUXHALL | ASTRA (E) | 2.0 | 16 | | 88-90 |
VAUXHALL | ASTRA (E) | 2.0 | 16 | | 90-91 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.6 | | | 93-95 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.6 | 16 | | 95-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.7 TD | | | 91-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) ESTATE | 1.7 TD | | | 91-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.8 | 16 | | 93-95 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.8 | | | 95-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 2.0 | | 115 | 91-92 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 2.0 | 16 | | 91-95 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 2.0 | | 115 | 92-95 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 2.0 | | | 95-98 |
VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | | | 94-95 |
VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | | | 95-99 |
VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 | | | 93-94 |
VAUXHALL | BELMONT | 2.0 | 16 | | 88-91 |
VAUXHALL | CALIBRA | 2.0 | | | 90-94 |
VAUXHALL | CALIBRA | 2.0 | | | 94-98 |
VAUXHALL | CARLTON | 1.8 | | | 89-92 |
VAUXHALL | CARLTON | 2.0 | | | 88-94 |
VAUXHALL | CARLTON | 2.3 D | | | 89-94 |
VAUXHALL | CARLTON | 2.3 TD | | | 89-94 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | | | 1995 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.7 D | | | 1995 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.7 TD | | | 1995 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.8 | | | 1995 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.8 | | | 92-95 | |
VAUXHALL | CAVALIER | 2.0 | | | 88-91 |
VAUXHALL | CAVALIER | 2.0 | 16 | | 88-92 |
VAUXHALL | CAVALIER | 2.0 | | | 88-92 |
VAUXHALL | CAVALIER | 2.0 | | | 91-94 |
VAUXHALL | CAVALIER | 2.0 | 16 | | 93-95 |
VAUXHALL | CAVALIER | 2.0 | | | 94-95 |
VAUXHALL | VECTRA | 1.6 | 8 | | 95-2000 |
VAUXHALL | VECTRA | 1.6 | 16 | | 95-2000 |
VAUXHALL | VECTRA | 1.7 TD | | | 95-96 |
VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | | | 95-2000 |
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 D | | | 96-99 |
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | | | 97-99 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.