K&N Performance Silver Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction.
K&N Performance Silver oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils.
The pleated media provides high filtration capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation.
Year
| Year end
| Make | Model |
1994 | 1995 | Alfa Romeo | 164 3.0L V6 Gas |
1992 | 1993 | Asuna | Sunrunner 1.6L L4 Gas |
2016 | 2019 | Audi | A3 1.4L L4 Gas |
2018 | 2018 | Audi | A3 Quattro 1.4L L4 Gas |
2016 | 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron 1.4L L4 Gas |
1970 | 1972 | Austin | America 78 L4 CARB |
1970 | 1970 | Austin | Healey Sprite 78 L4 CARB |
1973 | 1975 | Austin | Marina 110 L4 CARB |
1969 | 1972 | Austin | Sprite 1.3L L4 CARB |
1986 | 1986 | BMW | 318i 1.8L L4 Gas |
1959 | 1964 | Buick | Opel 104 L4 CARB |
1965 | 1972 | Buick | Opel 128 L4 CARB |
1998 | 2000 | Chevrolet | Metro 1.0L L3 Gas |
1998 | 2001 | Chevrolet | Metro 1.3L L4 Gas |
1985 | 1988 | Chevrolet | Sprint 1.0L L3 CARB |
1987 | 1991 | Chevrolet | Sprint 1.0L L3 Gas |
1990 | 2000 | Chevrolet | Tracker 1.6L L4 Gas |
2001 | 2004 | Chevrolet | Tracker 2.5L V6 Gas |
1995 | 2000 | Chrysler | Cirrus 2.4L L4 Gas |
1986 | 1989 | Chrysler | Dart 2.2L L4 CARB |
1990 | 1990 | Chrysler | Daytona 2.2L L4 Gas |
1990 | 1990 | Chrysler | Daytona 2.5L L4 Gas |
1990 | 1990 | Chrysler | Daytona 3.0L V6 Gas |
1990 | 1990 | Chrysler | Dynasty 3.0L V6 Gas |
1983 | 1983 | Chrysler | E-Class 2.2L L4 CARB |
1984 | 1984 | Chrysler | E-Class 2.2L L4 Gas |
1990 | 1990 | Chrysler | Imperial 3.3L V6 Gas |
1984 | 1986 | Chrysler | Laser 2.2L L4 Gas |
1982 | 1987 | Chrysler | LeBaron 2.2L L4 CARB |
1983 | 1990 | Chrysler | LeBaron 2.2L L4 Gas |
1986 | 1995 | Chrysler | LeBaron 2.5L L4 Gas |
1990 | 1990 | Chrysler | LeBaron 3.0L V6 Gas |
1987 | 1988 | Chrysler | Magnum 2.2L L4 Gas |
2000 | 2002 | Chrysler | Neon 2.0L L4 Gas |
2000 | 2002 | Chrysler | Neon II 2.0L L4 Gas |
1983 | 1983 | Chrysler | New Yorker 2.2L L4 CARB |
1984 | 1991 | Chrysler | New Yorker 2.2L L4 Gas |
1986 | 1987 | Chrysler | New Yorker 2.5L L4 Gas |
1988 | 1994 | Chrysler | New Yorker 3.0L V6 Gas |
1990 | 1990 | Chrysler | New Yorker 3.3L V6 Gas |
2008 | 2008 | Chrysler | Pacifica 3.8L V6 Gas |
1987 | 1994 | Chrysler | Phantom 2.2L L4 Gas |
1986 | 1994 | Chrysler | Phantom 2.5L L4 Gas |
2000 | 2010 | Chrysler | PT Cruiser 2.4L L4 Gas |
1996 | 2006 | Chrysler | Sebring 2.4L L4 Gas |
1989 | 1991 | Chrysler | Shadow 2.2L L4 Gas |
1988 | 1994 | Chrysler | Shadow 2.5L L4 Gas |
1989 | 1995 | Chrysler | Sprint 2.5L L4 Gas |
1995 | 2000 | Chrysler | Stratus 2.0L L4 Gas |
1996 | 2004 | Chrysler | Stratus 2.4L L4 Gas |
1989 | 1990 | Chrysler | TC Maserati 2.2L L4 Gas |
1990 | 1990 | Chrysler | TC Maserati 3.0L V6 Gas |
1986 | 1988 | Chrysler | Town & Country 2.2L L4 Gas |
1986 | 1986 | Chrysler | Town & Country 2.5L L4 Gas |
1990 | 2010 | Chrysler | Town & Country Van 3.3L V6 Gas |
2007 | 2010 | Chrysler | Town & Country Van 3.8L V6 Gas |
1990 | 1995 | Chrysler | Voyager I 2.5L L4 Gas |
1996 | 1997 | Chrysler | Voyager II 2.4L L4 Gas |
2000 | 2003 | Chrysler | Voyager Van 2.4L L4 Gas |
2008 | 2008 | Chrysler | Voyager Van 3.3L V6 Gas |
1982 | 1983 | Dodge | 400 2.2L L4 CARB |
1983 | 1984 | Dodge | 600 2.2L L4 CARB |
1984 | 1988 | Dodge | 600 2.2L L4 Gas |
1986 | 1988 | Dodge | 600 2.5L L4 Gas |
1981 | 1985 | Dodge | Aries 2.2L L4 CARB |
1985 | 1989 | Dodge | Aries 2.2L L4 Gas |
1986 | 1989 | Dodge | Aries 2.5L L4 Gas |
1988 | 1990 | Dodge | B150 Van 3.9L V6 Gas |
1988 | 1990 | Dodge | B250 Van 3.9L V6 Gas |
1984 | 1987 | Dodge | Caravan 2.2L L4 CARB |
1996 | 2007 | Dodge | Caravan 2.4L L4 Gas |
1988 | 1990 | Dodge | Caravan 2.5L L4 Gas |
1987 | 1990 | Dodge | Caravan 3.0L V6 Gas |
1990 | 2007 | Dodge | Caravan 3.3L V6 Gas |
1984 | 1984 | Dodge | Charger 1.6L L4 CARB |
1983 | 1986 | Dodge | Charger 2.2L L4 CARB |
1985 | 1987 | Dodge | Charger 2.2L L4 Gas |
1988 | 1989 | Dodge | D100 3.9L V6 Gas |
1989 | 1989 | Dodge | D150 3.7L L6 Gas |
1988 | 1990 | Dodge | D150 3.9L V6 Gas |
1988 | 1990 | Dodge | D250 3.9L V6 Gas |
1987 | 1988 | Dodge | Dakota 2.2L L4 CARB |
1989 | 1990 | Dodge | Dakota 2.5L L4 Gas |
1987 | 1987 | Dodge | Dakota 3.9L V6 CARB |
1988 | 1990 | Dodge | Dakota 3.9L V6 Gas |
1982 | 1989 | Dodge | Dart 2.2L L4 CARB |
1984 | 1990 | Dodge | Daytona 2.2L L4 Gas |
1986 | 1990 | Dodge | Daytona 2.5L L4 Gas |
1990 | 1990 | Dodge | Daytona 3.0L V6 Gas |
1988 | 1990 | Dodge | Dynasty 2.5L L4 Gas |
1988 | 1990 | Dodge | Dynasty 3.0L V6 Gas |
1990 | 1990 | Dodge | Dynasty 3.3L V6 Gas |
1996 | 1997 | Dodge | Grand Caravan 2.4L L4 Gas |
1988 | 1989 | Dodge | Grand Caravan 2.5L L4 Gas |
1987 | 1989 | Dodge | Grand Caravan 3.0L V6 Gas |
1990 | 2010 | Dodge | Grand Caravan 3.3L V6 Gas |
2007 | 2010 | Dodge | Grand Caravan 3.8L V6 Gas |
1985 | 1989 | Dodge | Lancer 2.2L L4 Gas |
1986 | 1989 | Dodge | Lancer 2.5L L4 Gas |
1983 | 1988 | Dodge | Magnum 2.2L L4 CARB |
1983 | 1988 | Dodge | Magnum 2.2L L4 Gas |
1987 | 1988 | Dodge | Mini Ram 2.5L L4 Gas |
1988 | 1988 | Dodge | Mini Ram 3.0L V6 Gas |
1995 | 2005 | Dodge | Neon 2.0L L4 Gas |
2001 | 2002 | Dodge | Neon ACR 2.0L L4 Gas |
2001 | 2003 | Dodge | Neon R/T 2.0L L4 Gas |
1983 | 1986 | Dodge | Omni 1.6L L4 CARB |
1981 | 1983 | Dodge | Omni 1.7L L4 CARB |
1978 | 1980 | Dodge | Omni 105 L4 CARB |
1981 | 1987 | Dodge | Omni 2.2L L4 CARB |
1985 | 1990 | Dodge | Omni 2.2L L4 Gas |
1982 | 1984 | Dodge | Rampage 2.2L L4 CARB |
1988 | 1990 | Dodge | Shadow 2.2L L4 CARB |
1987 | 1990 | Dodge | Shadow 2.2L L4 Gas |
1990 | 1990 | Dodge | Shadow 2.5L L4 CARB |
1988 | 1990 | Dodge | Shadow 2.5L L4 Gas |
1989 | 1990 | Dodge | Spirit 2.5L L4 Gas |
1989 | 1990 | Dodge | Spirit 3.0L V6 Gas |
1993 | 1993 | Dodge | Sprint 2.2L L4 Gas |
1989 | 1990 | Dodge | Sprint 2.5L L4 CARB |
1993 | 1995 | Dodge | Sprint 2.5L L4 Gas |
1995 | 2006 | Dodge | Stratus 2.0L L4 Gas |
1995 | 2006 | Dodge | Stratus 2.4L L4 Gas |
2003 | 2006 | Dodge | SX 2.0 2.0L L4 Gas |
1989 | 1989 | Dodge | W100 3.9L V6 Gas |
1989 | 1990 | Dodge | W150 3.9L V6 Gas |
2013 | 2018 | Ford | C-Max 2.0L L4 Gas |
2009 | 2011 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas |
2018 | 2020 | Ford | EcoSport 1.0L L3 Gas |
2018 | 2018 | Ford | EcoSport 1.5L L3 Gas |
2010 | 2020 | Ford | EcoSport 2.0L L4 Gas |
2018 | 2018 | Ford | EcoSport II 1.0L L3 Gas |
2012 | 2019 | Ford | Edge 2.0L L4 Gas |
2017 | 2019 | Ford | Escape 1.5L L4 Gas |
2013 | 2017 | Ford | Escape 1.6L L4 Gas |
2013 | 2019 | Ford | Escape 2.0L L4 Gas |
2005 | 2008 | Ford | Escape 2.3L L4 Gas |
2009 | 2019 | Ford | Escape 2.5L L4 Gas |
2009 | 2012 | Ford | Escape Hybrid 2.5L L4 Gas |
2012 | 2015 | Ford | Explorer 2.0L L4 Gas |
2016 | 2020 | Ford | Explorer 2.3L L4 Gas |
2012 | 2016 | Ford | Falcon 2.0L L4 Gas |
2014 | 2018 | Ford | Fiesta 1.0L L3 Gas |
1997 | 1997 | Ford | Fiesta 1.4L L4 Gas |
2001 | 2019 | Ford | Fiesta 1.6L L4 Gas |
2003 | 2015 | Ford | Fiesta Ikon 1.6L L4 Gas |
1998 | 2002 | Ford | Fiesta IV 1.3L L4 Gas |
1998 | 2002 | Ford | Fiesta IV 1.4L L4 Gas |
2014 | 2019 | Ford | Fiesta ST 1.6L L4 Gas |
2002 | 2002 | Ford | Fiesta V 1.3L L4 Gas |
2002 | 2002 | Ford | Fiesta V 1.4L L4 Gas |
2006 | 2008 | Ford | Fiesta V 1.6L L4 Gas |
2007 | 2008 | Ford | Fiesta V 2.0L L4 Gas |
2014 | 2015 | Ford | Fiesta VI 1.0L L3 Gas |
2009 | 2010 | Ford | Fiesta VI 1.4L L4 Gas |
2014 | 2017 | Ford | Fiesta VI 1.5L L4 Diesel |
2009 | 2017 | Ford | Fiesta VI 1.6L L4 Gas |
2019 | 2019 | Ford | Fiesta VII 1.0L L3 Gas |
2018 | 2018 | Ford | Figo 1.5L L4 Gas |
2015 | 2018 | Ford | Focus 1.0L L3 Gas |
2005 | 2018 | Ford | Focus 2.0L L4 Gas |
2003 | 2007 | Ford | Focus 2.3L L4 Gas |
2010 | 2011 | Ford | Focus Europa 2.0L L4 Gas |
2010 | 2010 | Ford | Focus II 2.0L L4 Gas |
2015 | 2017 | 30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: Nėra prekių 0,00 € Total products Kainos nurodytos su mokesčiais Pirkti
buvo pridėta palyginimui. buvo pašalintas iš palyginimo.
|